Using the piano chord chart table, Here are the A Chords:
| A Chord Name | Symbols | Chords Notes* | |||||||
| A Major (implied if without notation) | AM or Amaj or A | A | C# | E | |||||
| A Minor | Am | A | C | E | |||||
| A Augmented | Aaug or A+ | A | C# | F | |||||
| A Diminished | Adim or Ao | A | C | D# | |||||
| A Dominant 7th | A7 | A | C# | E | G | ||||
| A Major 7th | AM7 or Amaj7 | A | C# | E | G# | ||||
| A Minor 7th | Am7 | A | C | E | G | ||||
| A Dominant 7b5 | A7b5 | A | C# | D# | G | ||||
| A Augmented Dominant 7th or A Dominant Seventh Sharp 5 | A7#5 | A | C# | F | G | ||||
| A Minor/ Major Seventh | Am/M7 or Am/maj7 | A | C | E | G# | ||||
| A Diminished Minor Seventh or A Minor Seventh Flat Five or A Half-Diminished Seventh | Am7b5 | A | C | D# | G | ||||
| A Diminished 7th | Adim7 | A | C | D# | F# | ||||
| A Suspended or A Suspended 4th | Asus or Asus4 | A | C# | D | E | ||||
| A Minor Suspended or A Minor Suspended 4th | Amsus or Amsus4 | A | C | D | E | ||||
| A Major 6th | A6 or AM6 | A | C# | E | F# | ||||
| A Minor 6th | Am6 | A | C | E | F# | ||||
| A Six/Nine or A Sixth Add Ninth | A6/9 or A6add9 | A | C# | E | F# | B | |||
| A Minor Six/Nine or A Minor Sixth Add Ninth | Am6/9 or Am6add9 | A | C | E | F# | B | |||
| A Add Nine | Aadd9 | A | C# | E | B | ||||
| A Minor Add Nine | Amadd9 | A | C | E | B | ||||
| A Major Ninth | AM9 or Amaj9 | A | C# | E | G# | B | |||
| A Minor Ninth | Am9 | A | C | E | G | B | |||
| A Dominant Ninth | A9 | A | C# | E | G | B | |||
| A Dominant Sharp Nine | A7#9 | A | C# | E | G | C | |||
| A Dominant Flat Nine | A7b9 | A | C# | E | G | A# | |||
| A Minor Eleventh | Am11 | A | C | E | G | B | D | ||
| A Dominant Eleventh | A11 | A | C# | E | G | B | D | ||
| A Dominant Sharp Eleventh | A7#11 | A | C# | E | G | B | D# | ||
| A Major Sharp Eleven or A Major Seventh Sharp Eleventh | Amaj#11 or Amaj7#11 | A | C# | E | G# | B | D# | ||
| A Major Thirteenth | Amaj13 | A | C# | E | G# | B | D | F# | |
| A Minor Thirteenth | Am13 | A | C | E | G | B | D | F# | |
| A Dominant Thirteenth | A13 | A | C# | E | G | B | D | F# | |
* Bolded notes are optional
Further Resources:
- Visual Instant Piano Chord Chart Finder
- Hear and Play Course Course
- Relative Pitch Ear Training Course
Click Here to Starting Finding Piano Chords Faster!