Using the the piano chord chart table, Here are the A flat Chords:
| A Flat Chord Name | Symbols | Chords Notes* | ||||||
| A flat Major (implied if without notation) | AbM or Abmaj or Ab | A flat | C | E flat | ||||
| A flat Minor | Abm | A flat | B | E flat | ||||
| A flat Augmented | Abaug or Ab+ | A flat | C | E | ||||
| A flat Diminished | Abdim or Ab o | A flat | B | D | ||||
| A flat Dominant 7th | Ab7 | A flat | C | E flat | G flat | |||
| A flat Major 7th | AbM7 or Abmaj7 | A flat | C | E flat | G | |||
| A flat Minor 7th | Abm7 | A flat | B | E flat | G flat | |||
| A flat Dominant 7b5 | Ab7b5 | A flat | C | D | G flat | |||
| A flat Augmented Dominant 7th or A flat Dominant Seventh Sharp 5 | Ab7#5 | A flat | C | E | G flat | |||
| A flat Minor/ Major Seventh | Abm/M7 or Abm/maj7 | A flat | B | E flat | G | |||
| A flat Diminished Minor Seventh or A flat Minor Seventh Flat Five or A flat Half-Diminished Seventh | Abm7b5 | A flat | B | D | G flat | |||
| A flat Diminished 7th | Abdim7 | A flat | B | D | F | |||
| A flat Suspended or A flat Suspended 4th | Absus or Absus4 | A flat | C | D flat | E flat | |||
| A flat Minor Suspended or A flat Minor Suspended 4th | Abmsus or Abmsus4 | A flat | B | D flat | E flat | |||
| A flat Major 6th | Ab6 or AbM6 | A flat | C | E flat | F | |||
| A flat Minor 6th | Abm6 | A flat | B | E flat | F | |||
| A flat Six/Nine or A flat Sixth Add Ninth | Ab6/9 or Ab6add9 | A flat | C | E flat | F | B flat | ||
| A flat Minor Six/Nine or A flat Minor Sixth Add Ninth | Abm6/9 or Abm6add9 | A flat | B | E flat | F | B flat | ||
| A flat Add Nine | Abadd9 | A flat | C | E flat | B flat | |||
| A flat Minor Add Nine | Abmadd9 | A flat | B | E flat | B flat | |||
| A flat Major Ninth | AbM9 or Abmaj9 | A flat | C | E flat | G | B flat | ||
| A flat Minor Ninth | Abm9 | A flat | B | E flat | G flat | B flat | ||
| A flat Dominant Ninth | Ab9 | A flat | C | E flat | G flat | B flat | ||
| A flat Dominant Sharp Nine | Ab7#9 | A flat | C | E flat | G flat | B | ||
| A flat Dominant Flat Nine | Ab7b9 | A flat | C | E flat | G flat | A | ||
| A flat Minor Eleventh | Abm11 | A flat | B | E flat | G flat | B flat | D flat | |
| A flat Dominant Eleventh | Ab11 | A flat | C | E flat | G flat | B flat | D flat | |
| A flat Dominant Sharp Eleventh | Ab7#11 | A flat | C | E flat | G flat | B flat | D | |
| A flat Major Sharp Eleven or A flat Major Seventh Sharp Eleventh | Abmaj#11 or Abmaj7#11 | A flat | C | E flat | G | B flat | D | |
| A flat Major Thirteenth | Abmaj13 | A flat | C | E flat | G | B flat | D flat | F |
| A flat Minor Thirteenth | Abm13 | A flat | B | E flat | G flat | B flat | D flat | F |
| A flat Dominant Thirteenth | Ab13 | A flat | C | E flat | G flat | B flat | D flat | F |
* Bolded notes are optional

