Using the piano chord chart table, Here are the D flat Chords (not all tones are required in the chord):
| D Flat Chord Name | Symbols | Chords Notes* | |||||||
| D flat Major (implied if without notation) | DbM or Dbmaj or Db | D flat | F | A flat | |||||
| D flat Minor | Dbm | D flat | E | A flat | |||||
| D flat Augmented | Dbaug or Db+ | D flat | F | A | |||||
| D flat Diminished | Dbdim or Db o | D flat | E | G | |||||
| D flat Dominant 7th | Db7 | D flat | F | A flat | B | ||||
| D flat Major 7th | DbM7 or Dbmaj7 | D flat | F | A flat | C | ||||
| D flat Minor 7th | Dbm7 | D flat | E | A flat | B | ||||
| D flat Dominant 7b5 | Db7b5 | D flat | F | G | B | ||||
| D flat Augmented Dominant 7th or D flat Dominant Seventh Sharp 5 | Db7#5 | D flat | F | A | B | ||||
| D flat Minor/ Major Seventh | Dbm/M7 or Dbm/maj7 | D flat | E | A flat | C | ||||
| D flat Diminished Minor Seventh or D flat Minor Seventh Flat Five or D flat Half-Diminished Seventh | Dbm7b5 | D flat | E | G | B | ||||
| D flat Diminished 7th | Dbdim7 | D flat | E | G | B flat | ||||
| D flat Suspended or D flat Suspended 4th | Dbsus or Dbsus4 | D flat | F | G flat | A flat | ||||
| D flat Minor Suspended or D flat Minor Suspended 4th | Dbmsus or Dbmsus4 | D flat | E | G flat | A flat | ||||
| D flat Major 6th | Db6 or DbM6 | D flat | F | A flat | B flat | ||||
| D flat Minor 6th | Dbm6 | D flat | E | A flat | B flat | ||||
| D flat Six/Nine or D flat Sixth Add Ninth | Db6/9 or Db6add9 | D flat | F | A flat | B flat | E flat | |||
| D flat Minor Six/Nine or D flat Minor Sixth Add Ninth | Dbm6/9 or Dbm6add9 | D flat | E | A flat | B flat | E flat | |||
| D flat Add Nine | Dbadd9 | D flat | F | A flat | E flat | ||||
| D flat Minor Add Nine | Dbmadd9 | D flat | E | A flat | E flat | ||||
| D flat Major Ninth | DbM9 or Dbmaj9 | D flat | F | A flat | C | E flat | |||
| D flat Minor Ninth | Dbm9 | D flat | E | A flat | B | E flat | |||
| D flat Dominant Ninth | Db9 | D flat | F | A flat | B | E flat | |||
| D flat Dominant Sharp Nine | Db7#9 | D flat | F | A flat | B | E | |||
| D flat Dominant Flat Nine | Db7b9 | D flat | F | A flat | B | D | |||
| D flat Minor Eleventh | Dbm11 | D flat | E | A flat | B | E flat | G flat | ||
| D flat Dominant Eleventh | Db11 | D flat | F | A flat | B | E flat | G flat | ||
| D flat Dominant Sharp Eleventh | Db7#11 | D flat | F | A flat | B | E flat | G | ||
| D flat Major Sharp Eleven or D flat Major Seventh Sharp Eleventh | Dbmaj#11 or Dbmaj7#11 | D flat | F | A flat | C | E flat | G | ||
| D flat Major Thirteenth | Dbmaj13 | D flat | F | A flat | C | E flat | G flat | B flat | |
| D flat Minor Thirteenth | Dbm13 | D flat | E | A flat | B | E flat | G flat | B flat | |
| D flat Dominant Thirteenth | Db13 | D flat | F | A flat | B | E flat | G flat | B flat | |
* Bolded notes are optional
Further Resources:
- Visual Instant Piano Chord Chart Finder
- Hear and Play Course Course
- Relative Pitch Ear Training Course
Click Here to Starting Finding Piano Chords Faster!