If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!
Using the piano chord chart table, Here are the G# Chords:
| G Sharp Chord Name | Symbols | Chords Notes* | |||||||
| G# Major (implied if without notation) | G#M or G#maj or G# | G# | C | D# | |||||
| G# Minor | G#m | G# | B | D# | |||||
| G# Augmented | G#aug or G#+ | G# | C | E | |||||
| G# Diminished | G#dim or G#o | G# | B | D | |||||
| G# Dominant 7th | G#7 | G# | C | D# | F# | ||||
| G# Major 7th | G#M7 or G#maj7 | G# | C | D# | G | ||||
| G# Minor 7th | G#m7 | G# | B | D# | F# | ||||
| G# Dominant 7b5 | G#7b5 | G# | C | D | F# | ||||
| G# Augmented Dominant 7th or G# Dominant Seventh Sharp 5 | G#7#5 | G# | C | E | F# | ||||
| G# Minor/ Major Seventh | G#m/M7 or G#m/maj7 | G# | B | D# | G | ||||
| G# Diminished Minor Seventh or G# Minor Seventh Flat Five or G# Half-Diminished Seventh | G#m7b5 | G# | B | D | F# | ||||
| G# Diminished 7th | G#dim7 | G# | B | D | F | ||||
| G# Suspended or G# Suspended 4th | G#sus or G#sus4 | G# | C | C# | D# | ||||
| G# Minor Suspended or G# Minor Suspended 4th | G#msus or G#msus4 | G# | B | C# | D# | ||||
| G# Major 6th | G#6 or G#M6 | G# | C | D# | F | ||||
| G# Minor 6th | G#m6 | G# | B | D# | F | ||||
| G# Six/Nine or G# Sixth Add Ninth | G#6/9 or G#6add9 | G# | C | D# | F | A# | |||
| G# Minor Six/Nine or G# Minor Sixth Add Ninth | G#m6/9 or G#m6add9 | G# | B | D# | F | A# | |||
| G# Add Nine | G#add9 | G# | C | D# | A# | ||||
| G# Minor Add Nine | G#madd9 | G# | B | D# | A# | ||||
| G# Major Ninth | G#M9 or G#maj9 | G# | C | D# | G | A# | |||
| G# Minor Ninth | G#m9 | G# | B | D# | F# | A# | |||
| G# Dominant Ninth | G#9 | G# | C | D# | F# | A# | |||
| G# Dominant Sharp Nine | G#7#9 | G# | C | D# | F# | B | |||
| G# Dominant Flat Nine | G#7b9 | G# | C | D# | F# | A | |||
| G# Minor Eleventh | G#m11 | G# | B | D# | F# | A# | C# | ||
| G# Dominant Eleventh | G#11 | G# | C | D# | F# | A# | C# | ||
| G# Dominant Sharp Eleventh | G#7#11 | G# | C | D# | F# | A# | D | ||
| G# Major Sharp Eleven or G# Major Seventh Sharp Eleventh | G#maj#11 or G#maj7#11 | G# | C | D# | G | A# | D | ||
| G# Major Thirteenth | G#maj13 | G# | C | D# | G | A# | C# | F | |
| G# Minor Thirteenth | G#m13 | G# | B | D# | F# | A# | C# | F | |
| G# Dominant Thirteenth | G#13 | G# | C | D# | F# | A# | C# | F | |
* Bolded notes are optional

