Using the piano chord chart table, Here are the C# Chords:
| C Sharp Chord Name | Symbols | Chords Notes* | |||||||
| C# Major (implied if without notation) | C#M or C#maj or C# | C# | F | G# | |||||
| C# Minor | C#m | C# | E | G# | |||||
| C# Augmented | C#aug or C#+ | C# | F | A | |||||
| C# Diminished | C#dim or C#o | C# | E | G | |||||
| C# Dominant 7th | C#7 | C# | F | G# | B | ||||
| C# Major 7th | C#M7 or C#maj7 | C# | F | G# | C | ||||
| C# Minor 7th | C#m7 | C# | E | G# | B | ||||
| C# Dominant 7b5 | C#7b5 | C# | F | G | B | ||||
| C# Augmented Dominant 7th or C# Dominant Seventh Sharp 5 | C#7#5 | C# | F | A | B | ||||
| C# Minor/ Major Seventh | C#m/M7 or C#m/maj7 | C# | E | G# | C | ||||
| C# Diminished Minor Seventh or C# Minor Seventh Flat Five or C# Half-Diminished Seventh | C#m7b5 | C# | E | G | B | ||||
| C# Diminished 7th | C#dim7 | C# | E | G | A# | ||||
| C# Suspended or C# Suspended 4th | C#sus or C#sus4 | C# | F | F# | G# | ||||
| C# Minor Suspended or C# Minor Suspended 4th | C#msus or C#msus4 | C# | E | F# | G# | ||||
| C# Major 6th | C#6 or C#M6 | C# | F | G# | A# | ||||
| C# Minor 6th | C#m6 | C# | E | G# | A# | ||||
| C# Six/Nine or C# Sixth Add Ninth | C#6/9 or C#6add9 | C# | F | G# | A# | D# | |||
| C# Minor Six/Nine or C# Minor Sixth Add Ninth | C#m6/9 or C#m6add9 | C# | E | G# | A# | D# | |||
| C# Add Nine | C#add9 | C# | F | G# | D# | ||||
| C# Minor Add Nine | C#madd9 | C# | E | G# | D# | ||||
| C# Major Ninth | C#M9 or C#maj9 | C# | F | G# | C | D# | |||
| C# Minor Ninth | C#m9 | C# | E | G# | B | D# | |||
| C# Dominant Ninth | C#9 | C# | F | G# | B | D# | |||
| C# Dominant Sharp Nine | C#7#9 | C# | F | G# | B | E | |||
| C# Dominant Flat Nine | C#7b9 | C# | F | G# | B | D | |||
| C# Minor Eleventh | C#m11 | C# | E | G# | B | D# | F# | ||
| C# Dominant Eleventh | C#11 | C# | F | G# | B | D# | F# | ||
| C# Dominant Sharp Eleventh | C#7#11 | C# | F | G# | B | D# | G | ||
| C# Major Sharp Eleven or C# Major Seventh Sharp Eleventh | C#maj#11 or C#maj7#11 | C# | F | G# | C | D# | G | ||
| C# Major Thirteenth | C#maj13 | C# | F | G# | C | D# | F# | A# | |
| C# Minor Thirteenth | C#m13 | C# | E | G# | B | D# | F# | A# | |
| C# Dominant Thirteenth | C#13 | C# | F | G# | B | D# | F# | A# | |
* Bolded notes are optional

