Using the piano chord chart table, Here are the D# Chords:
| D Sharp Chord Name | Symbols | Chords Notes* | |||||||
| D# Major (implied if without notation) | D#M or D#maj or D# | D# | G | A# | |||||
| D# Minor | D#m | D# | F# | A# | |||||
| D# Augmented | D#aug or D#+ | D# | G | B | |||||
| D# Diminished | D#dim or D#o | D# | F# | A | |||||
| D# Dominant 7th | D#7 | D# | G | A# | C# | ||||
| D# Major 7th | D#M7 or D#maj7 | D# | G | A# | D | ||||
| D# Minor 7th | D#m7 | D# | F# | A# | C# | ||||
| D# Dominant 7b5 | D#7b5 | D# | G | A | C# | ||||
| D# Augmented Dominant 7th or D# Dominant Seventh Sharp 5 | D#7#5 | D# | G | B | C# | ||||
| D# Minor/ Major Seventh | D#m/M7 or D#m/maj7 | D# | F# | A# | D | ||||
| D# Diminished Minor Seventh or D# Minor Seventh Flat Five or D# Half-Diminished Seventh | D#m7b5 | D# | F# | A | C# | ||||
| D# Diminished 7th | D#dim7 | D# | F# | A | C | ||||
| D# Suspended or D# Suspended 4th | D#sus or D#sus4 | D# | G | G# | A# | ||||
| D# Minor Suspended or D# Minor Suspended 4th | D#msus or D#msus4 | D# | F# | G# | A# | ||||
| D# Major 6th | D#6 or D#M6 | D# | G | A# | C | ||||
| D# Minor 6th | D#m6 | D# | F# | A# | C | ||||
| D# Six/Nine or D# Sixth Add Ninth | D#6/9 or D#6add9 | D# | G | A# | C | F | |||
| D# Minor Six/Nine or D# Minor Sixth Add Ninth | D#m6/9 or D#m6add9 | D# | F# | A# | C | F | |||
| D# Add Nine | D#add9 | D# | G | A# | F | ||||
| D# Minor Add Nine | D#madd9 | D# | F# | A# | F | ||||
| D# Major Ninth | D#M9 or D#maj9 | D# | G | A# | D | F | |||
| D# Minor Ninth | D#m9 | D# | F# | A# | C# | F | |||
| D# Dominant Ninth | D#9 | D# | G | A# | C# | F | |||
| D# Dominant Sharp Nine | D#7#9 | D# | G | A# | C# | F# | |||
| D# Dominant Flat Nine | D#7b9 | D# | G | A# | C# | E | |||
| D# Minor Eleventh | D#m11 | D# | F# | A# | C# | F | G# | ||
| D# Dominant Eleventh | D#11 | D# | G | A# | C# | F | G# | ||
| D# Dominant Sharp Eleventh | D#7#11 | D# | G | A# | C# | F | A | ||
| D# Major Sharp Eleven or D# Major Seventh Sharp Eleventh | D#maj#11 or D#maj7#11 | D# | G | A# | D | F | A | ||
| D# Major Thirteenth | D#maj13 | D# | G | A# | D | F | G# | C | |
| D# Minor Thirteenth | D#m13 | D# | F# | A# | C# | F | G# | C | |
| D# Dominant Thirteenth | D#13 | D# | G | A# | C# | F | G# | C | |
* Bolded notes are optional
Further Resources:
- Visual Instant Piano Chord Chart Finder
- Hear and Play Course Course
- Relative Pitch Ear Training Course
Click Here to Starting Finding Piano Chords Faster!